| Attribut | Wert |
|---|---|
| Hersteller | KARIBU |
| Holzart | Fichte |
| Oberflächenbehandlung | lasiert |
| Farbe | Schwarz |
| Gesamtleistung (kW) | 9 kW |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. Mehr Infos | Vormontierte Elemente |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 73 mm |
| Dachform | Flachdach |
| Dachfläche (m²) | 12,51 m² |
| Dachneigung | 4,8° |
| Personenanzahl | 3-4 Personen |
| Anschluss | 400 V |
| Sockelmaß - Breite (cm) | 573,30 cm |
| Sockelmaß - Tiefe (cm) | 214,30 cm |
| Grundfläche (m²) | 12,40 m² |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 244,10 cm |
| Umbauter Raum (m³) Der umbaute Raum definiert das Außenvolumen eines Gartenhauses, Carports & Co. inkl. aller Anbauten, Dachüberstände, etc. Im Gegensatz zum Immobilien-Baurecht ist der umbaute Raum bei Gartenhäusern nicht gleichzusetzen mit dem Bruttorauminhalt. | 29 m³ |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Fußboden Ausführung | Massivholzboden |
| Raumanzahl | 2 |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Verglasung Tür | Echtglas |
| Fensteranzahl | 3 |
| Vorraum | mit Vorraum |
| Steuerung | externe Steuerung |
| Saunaofen | Bio-Kombiofen |
| Liegebänke Ausführung | 3 Liegen ca. 57 cm breit |
| Liegebänke Holzart | Espe |
| Türvariante | Klarglas-Ganzglastür |
| Liegebänke Anzahl | 3 |
| Dachbahnbedarf | 4 Rollen |
| Türposition | variabel |
Dringend benötigtes Zubehör ist bereits in den richtigen Mengen vorausgewählt.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Hersteller | KARIBU |
| Holzart | Fichte |
| Oberflächenbehandlung | lasiert |
| Farbe | Schwarz |
| Gesamtleistung (kW) | 9 kW |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. Mehr Infos | Vormontierte Elemente |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 73 mm |
| Dachform | Flachdach |
| Dachfläche (m²) | 12,51 m² |
| Dachneigung | 4,8° |
| Personenanzahl | 3-4 Personen |
| Anschluss | 400 V |
| Sockelmaß - Breite (cm) | 573,30 cm |
| Sockelmaß - Tiefe (cm) | 214,30 cm |
| Grundfläche (m²) | 12,40 m² |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 244,10 cm |
| Umbauter Raum (m³) Der umbaute Raum definiert das Außenvolumen eines Gartenhauses, Carports & Co. inkl. aller Anbauten, Dachüberstände, etc. Im Gegensatz zum Immobilien-Baurecht ist der umbaute Raum bei Gartenhäusern nicht gleichzusetzen mit dem Bruttorauminhalt. | 29 m³ |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Fußboden Ausführung | Massivholzboden |
| Raumanzahl | 2 |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Verglasung Tür | Echtglas |
| Fensteranzahl | 3 |
| Vorraum | mit Vorraum |
| Steuerung | externe Steuerung |
| Saunaofen | Bio-Kombiofen |
| Liegebänke Ausführung | 3 Liegen ca. 57 cm breit |
| Liegebänke Holzart | Espe |
| Türvariante | Klarglas-Ganzglastür |
| Liegebänke Anzahl | 3 |
| Dachbahnbedarf | 4 Rollen |
| Türposition | variabel |
Jetzt Produkt bewerten