| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Marktstand Stella, Montagematerial, detaillierte Montageanleitung |
| Hersteller | PALMAKO |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Oberflächenbehandlung | lackiert |
| Farbe | Weiß - RAL 9016 |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. Mehr Infos | Elementbauweise |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 16 mm |
| Dachform | Satteldach |
| Dachausführung | Dachplatte |
| Dachfläche (m²) | 8,50 m² |
| Dachneigung | 14,6° |
| Schneelast (kg/m²) | 89 kg/m² |
| Sockelmaß Haus - Breite (cm) | 273,20 cm |
| Sockelmaß Haus - Tiefe (cm) | 269,80 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 311 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 267 cm |
| Grundfläche (m²) | 5 m² |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 311 x 267 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 229 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 182 cm |
| Dachstärke (mm) | 16 mm |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Schindelbedarf | 3 Pakete (optional) |

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Marktstand Stella, Montagematerial, detaillierte Montageanleitung |
| Hersteller | PALMAKO |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Oberflächenbehandlung | lackiert |
| Farbe | Weiß - RAL 9016 |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. Mehr Infos | Elementbauweise |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 16 mm |
| Dachform | Satteldach |
| Dachausführung | Dachplatte |
| Dachfläche (m²) | 8,50 m² |
| Dachneigung | 14,6° |
| Schneelast (kg/m²) | 89 kg/m² |
| Sockelmaß Haus - Breite (cm) | 273,20 cm |
| Sockelmaß Haus - Tiefe (cm) | 269,80 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 311 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 267 cm |
| Grundfläche (m²) | 5 m² |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 311 x 267 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 229 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 182 cm |
| Dachstärke (mm) | 16 mm |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Schindelbedarf | 3 Pakete (optional) |
Jetzt Produkt bewerten